相談料
-
※
金額は税込です。
初回 | 無料 |
---|---|
2回目以降 | 60分 5500円 |
まずは、お電話かホームページの問合せフォームよりご連絡ください。
弁護士費用
着手金 | 11万円〜 |
---|---|
成功報酬金 |
▼相手方から提示がないとき 下記一般的民事の報酬規定による成功報酬額になります。 ▼相手方から提示があるとき 提示額から上積みされた額により異なります。 下記上積み額の報酬金による。 |
※一般民事の着手金規定
300万円未満 | 経済的利益の額×8.8% |
---|---|
3千万円未満 | 経済的利益の額×5.5%+99,000円 |
3億円未満 | 経済的利益の額×3.3%+759,000円 |
3億円以上 | 経済的利益の額×2.2%+4,059,000円 |
※一般民事の成功報酬金
300万円未満 | 経済的利益の額×17.6% |
---|---|
3千万円未満 | 経済的利益の額×11%+198,000円 |
3億円未満 | 経済的利益の額×6.6%+1,518,000円 |
3億円以上 | 経済的利益の額×4.4%+8,118,000円 |
※上積み額の報酬金
300万円未満 | 上積み額×27.5% |
---|---|
1000万円未満 | 上積み額×22%+165,000円 |
3000万円未満 | 上積み額×17.6%+605,000円 |
3億円未満 | 上積み額×11%+2,585,000円 |
3億円以上 | 上積み額×6.6%+15,785,000円 |
-
※
金額はすべて税込です。